2008-04-29 07:36:50
Majątek jednostki
Śrdoki trwałe wg stanu na dzień 31.12.2009
| Nazwa środków trwałych | Grupa | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
| Grunty | 0 | 207753,00 | 0,00 | 207753,00 |
| Budynki | I | 3199855,66 | 258163,46 | 2941692,20 |
| Komputery | IV | 1159335,76 | 845940,05 | 313395,71 |
| Samochody | VII | 103750,10 | 48697,21 | 55052,89 |
| Urządzenia techniczne | VI | 52684,57 | 52684,57 | 52684,57 |
| Narzędzia, przyrządy | VIII | 83521,52 | 49797,90 | 33723,62 |
| Oprogramowanie | 209026,00 | 173602,56 | 35423,44 | |
| RAZEM | 5015926,61 | 1428885,75 | 3587040,86 |
Informacje o artykule
| Autor: | |
|---|---|
| Zredagował(a): | Mariusz Kokłowski |
| Data powstania: | 29.04.2008 07:36 |
| Data ostatniej modyfikacji: | 10.05.2010 13:27 |
| Liczba wyświetleń: | 3962 |