Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
Wersja: 5
Data utworzenia: 2015-02-19 11:36:50
Autor: PUP Elbląg
Data modyfikacji: 2014-05-19 13:51:41
Zmodyfikował(a): unknow
Majątek jednostki
|
|||||||||
Nazwa środków trwałych | Grupa | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Grunty | 0 |
|
0,00 | 207 753,00 | |||||
Budynki | I |
|
|
|
|||||
Komputery | IV |
|
|
|
|||||
Urządzenia techniczne | VI |
|
|
|
|||||
Samochody | VII |
|
|
|
|||||
Narzędzia, przyrządy | VIII |
|
|
|
|||||
Oprogramowanie |
|
|
|
||||||
RAZEM |
|
|
|