drukuj
2015-02-19
Majątek jednostki
Środki trwałe wg. stanu na dzień 31.12.2016r. | ||||
Nazwa środków trwałych | Grupa | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Grunty | 0 | 207 753,00 | 0,00 | 207 753,00 |
Budynki | I | 3 358 933,16 | 851 836,02 | 2 507 097,14 |
Komputery | IV | 1 841 667,61 | 1 559 049,86 | 282 617,75 |
Urządzenia techniczne | VI | 176 219,99 | 143 141,65 | 33 078,34 |
Samochody | VII | 48 980,50 | 48 980,50 | 0,00 |
Narzędzia, przyrządy | VIII | 103 292,72 | 100 214,14 | 3 078,58 |
Wartości niem i prawne | 282 156,15 | 279 930,15 | 2 226,00 | |
RAZEM | 6 019 003,13 | 2 983 003,13 | 3 035 850,81 |
- Data utworzenia:
- 2015-02-19 11:36:50
- Autor:
- PUP Elbląg
- Zmodyfikował:
- unknow
- Liczba wyświetleń:
- 83
- Wersja: