drukuj
2015-02-19
Majątek jednostki
Środki trwałe wg. stanu na dzień 31.12.2012r. | ||||
Nazwa środków trwałych | Grupa | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Grunty | 0 | 207 753,00 | 0,00 | 207 753,00 |
Budynki | I | 3 378 178,24 | 534 706,49 | 2 843 471,75 |
Komputery | IV | 1 466 763,57 | 1 223 739,70 | 243 023,87 |
Urządzenia techniczne | VI | 170 469,14 | 76 507,21 | 93 961,93 |
Samochody | VII | 48 980,50 | 13 877,80 | 35 102,70 |
Narzędzia, przyrządy | VIII | 84 766,94 | 66 598,34 | 18 168,60 |
Oprogramowanie | 213 214,65 | 209 221,65 | 3 993,00 | |
RAZEM | 5 570 126,04 | 2 124 651,19 | 3 445 474,85 |
- Data utworzenia:
- 2015-02-19 11:36:50
- Autor:
- PUP Elbląg
- Zmodyfikował:
- PUP Elbląg
- Liczba wyświetleń:
- 80
- Wersja: