drukuj
2015-02-19
Majątek jednostki
Środki trwałe wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. | ||||
Nazwa środków trwałych | Grupa | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Grunty | 0 | 207 753,00 | 0,00 | 207 753,00 |
Budynki | I | 3 358 933,16 | 1 103 756,22 | 2 255 176,94 |
Komputery | IV | 2 003 329,40 | 1 925 257,22 | 78 072,18 |
Urządzenia techniczne | VI | 176 219,99 | 162 563,82 | 13 656,17 |
Samochody | VII | 48 980,50 | 48 980,50 | 0,00 |
Narzędzia, przyrządy | VIII | 103 292,72 | 103 292,72 | 0,00 |
Wartości niem i prawne | 282 156,15 | 282 156,15 | 0,00 | |
RAZEM | 6 180 664,92 | 3 626 006,63 | 2 554 658,29 |
- Data utworzenia:
- 2015-02-19 11:36:50
- Autor:
- PUP Elbląg
- Zmodyfikował:
- Liczba wyświetleń:
- 83
- Wersja: