drukuj
2015-02-19
Majątek jednostki
|
|||||||||
Nazwa środków trwałych | Grupa | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Grunty | 0 |
|
0,00 | 207 753,00 | |||||
Budynki | I |
|
|
|
|||||
Komputery | IV |
|
|
|
|||||
Urządzenia techniczne | VI |
|
|
|
|||||
Samochody | VII |
|
|
|
|||||
Narzędzia, przyrządy | VIII |
|
|
|
|||||
Oprogramowanie |
|
|
|
||||||
RAZEM |
|
|
|
- Data utworzenia:
- 2015-02-19 11:36:50
- Autor:
- PUP Elbląg
- Zmodyfikował:
- unknow
- Liczba wyświetleń:
- 83
- Wersja: