drukuj
2015-02-19
Majątek jednostki
Środki trwałe wg. stanu na dzień 31.12.2014r. | ||||
Nazwa środków trwałych | Grupa | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Grunty | 0 | 207 753,00 | 0,00 | 207 753,00 |
Budynki | I | 3 358 933,16 | 674 889,22 | 2 684 043,94 |
Komputery | IV | 1 542 047,57 | 1 355 807,50 | 186 240,07 |
Urządzenia techniczne | VI | 176 219,99 | 112 850,85 | 63 369,14 |
Samochody | VII | 48 980,50 | 33 470,00 | 15 510,50 |
Narzędzia, przyrządy | VIII | 103 292,72 | 88 977,46 | 14 315,26 |
Wartości niem i prawne | 282 156,15 | 222 848,65 | 59 307,50 | |
RAZEM | 5 719 383,09 | 2 488 843,68 | 3 230 539,41 |
- Data utworzenia:
- 2015-02-19 11:36:50
- Autor:
- PUP Elbląg
- Zmodyfikował:
- unknow
- Liczba wyświetleń:
- 83
- Wersja: